UNIPROT:Q9807 Stub1

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
Chip_human,A2IDB9,O60526,Q969U2,Q9HBT1
反应的互动者列表
互动者(27)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
P11142 5. 0.832 8.
P07900. 1 0.831 9.
P61088 1 0.75 5.
P08238. 1 0.743 5.
P00533 2 0.721 4.
Q5S007. 1 0.713 4.
P04792. 3. 0.666 4.
Q9BZS1 1 0.644 7.
P22314 2 0.623 2
A0AVK6 1 0.556 3.
O00471 1 0.556 3.
O75344 1 0.556 3.
O76024 1 0.556 3.
P02545 1 0.556 3.
P06241. 2 0.556 3.
P08138 7. 0.556 3.
P13591. 2 0.556 3.
P17612. 1 0.556 3.
P22466 1 0.556 3.
P35240 1 0.556 3.
P42858 1 0.556 12.
P51149. 1 0.556 3.
P68036. 1 0.556 3.
Q13501 1 0.556 3.
Q53GS7. 1 0.556 3.
Q99757 3. 0.556 3.
P10636. 3. 0.524 2
引用我们!