UNIPROT:Q16543 CDC37

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
CDC37_human,Q53YA2
反应的互动者列表
互动者(47)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
P11802. 2 0.928 14.
P08238. 1 0.889 11.
P07900. 1 0.886 14.
Q5S007. 1 0.845 8.
Q9Y6K9 2 0.802 6.
Q13501 1 0.801 8.
P04049. 3. 0.773 6.
Q14164 1 0.77 4.
Q99558. 5. 0.758 5.
O14920 3. 0.744 4.
O15111. 2 0.744 4.
P50750. 1 0.744 4.
P00533. 2 0.708 11.
P53041 2 0.708 5.
Q15831 2 0.669 3.
Q96GD4. 1 0.649 4.
Q00534 1 0.646 3.
P31749 7. 0.623 4.
P0DTC9. 9. 0.601 4.
O14879. 1 0.582 4.
P29474 3. 0.582 4.
P04626 1 0.564 3.
P06241 2 0.564 3.
Q9NRG4. 1 0.564 2
O14744 2 0.556 3.
O95995. 1 0.556 3.
O96006 1 0.556 3.
P14136 3. 0.556 3.
P60709. 2 0.556 3.
Q08379. 2 0.556 3.
Q12933 1 0.556 3.
Q13114 4. 0.556 3.
Q16623 1 0.556 3.
Q6NZI2. 1 0.556 3.
Q6PIF2 1 0.556 3.
Q8ZU3. 1 0.556 3.
Q9Y6D9 1 0.556 3.
P25685 1 0.547 2
P15056. 3. 0.527 3.
P41743 2 0.527 3.
Q13163 1 0.527 3.
Q14247 2 0.527 2
P12931. 5. 0.499 4.
P33279 1 0.499 3.
Q02790. 2 0.499 3.
Q13882 4. 0.499 4.
P02649. 3. 0.482 3.
引用我们!