UNIPROT:P61981 YWHG

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
1433G_HUMAN,O70457,P35214,Q6FH52,Q9UDP2,Q9UN99
反应的互动者列表
互动者(79)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
P56524 2 0.928 10.
P62258 1 0.84 7.
Q5S007. 1 0.821 26.
P15056. 3. 0.813 7.
Q02241 2 0.813 5.
P46937. 7. 0.806 5.
P04049. 3. 0.802 6.
P26045. 2 0.772 5.
Q9P0V3 1 0.763 5.
Q9H0H5 1 0.758 4.
P00519. 4. 0.744 4.
P49815 3. 0.724 5.
O75044 1 0.688 3.
O75494 1 0.688 3.
P31946 1 0.688 3.
P40818 2 0.688 3.
P49840 2 0.688 3.
Q13009 1 0.688 3.
Q13627 1 0.688 3.
Q14155 1 0.688 3.
Q92574 1 0.688 3.
Q9UBF8 1 0.688 3.
Q9UDY2. 3. 0.688 3.
Q9UQB8 1 0.688 3.
Q9Y4H2 1 0.688 3.
Q92934 4. 0.659 4.
P04637. 2 0.643 5.
P30305. 3. 0.643 3.
P63104 2 0.643 4.
Q9HC77. 2 0.64 3.
O14757. 2 0.602 7.
Q6PJG9. 1 0.597 12.
O00273 4. 0.589 2
P11940 1 0.589 2
P27986 1 0.589 2
P62995. 1 0.589 2
Q14739 2 0.589 2
Q15287 1 0.589 2
Q92538 2 0.589 2
Q9ukv3. 3. 0.589 2
Q9Y2W1. 1 0.589 2
P30291. 3. 0.564 2
P31947 1 0.564 2
Q07955. 1 0.564 2
Q14966 1 0.564 2
Q86Ti0. 2 0.564 2
Q9BZ23 1 0.564 2
O43598. 1 0.556 3.
O94844. 1 0.556 3.
P07225 7. 0.556 3.
P09017 1 0.556 3.
P17936. 13. 0.556 3.
P26951 1 0.556 3.
P49821 1 0.556 3.
P51580. 1 0.556 3.
P51884 1 0.556 3.
P52597. 2 0.556 3.
P56693. 1 0.556 3.
P62805. 10. 0.556 3.
Q06547. 1 0.556 3.
Q06547. 1 0.556 3.
Q13573 1 0.556 3.
Q14032 2 0.556 3.
Q15836. 1 0.556 3.
Q86T03 2 0.556 3.
Q9NX63 1 0.556 3.
Q9Y234 1 0.556 3.
Q9Y6X2 1 0.556 3.
Q96PU5. 2 0.547 2
Q9GZV5 3. 0.547 2
P22681 3. 0.527 2
P30307. 8. 0.527 2
P62993. 1 0.527 3.
Q02750. 4. 0.527 3.
Q8IX03 1 0.527 2
Q99683. 1 0.527 2
Q9UQC2. 1 0.527 2
P23528 2 0.499 2
Q96ST8. 1 0.483 3.
引用我们!