UniProt: P60953 CDC42

类型
关联(蛋白质)
物种
智人
同义词
Cdc42_human, p21181, p25763, q718r5, q9udi2
青少年服务团团员名单
扶少团团员(21)
加入 #实体 Reactome实体 信心得分 证据(完整)
P46940 1 0.954 18
P42768 1 0.949 14
Q13153 3. 0.944 15
Q13177 9 0.834 8
15996 4 0.797 8
P27986 1 0.794 10
P52565 1 0.756 5
O00401 1 0.75 4
P41743 2 0.67 5
P25054 5 0.668 9
Q61036 1 0.656 3.
Q5S007 1 0.621 3.
Q9UQB8 1 0.573 2
18348 4 0.564 2
P52306 1 0.547 2
Q16584 1 0.536 3.
O08816 1 0.524 2
O95477 1 0.524 2
P60953 2 0.524 2
Q96L34 1 0.499 2
P45983 3. 0.483 2
引用我们!