UNIPROT:P50402 EMD

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
emd_human,q6fi02
反应的互动者列表
互动者(18)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
O75531 1 0.908 12.
P02545 1 0.742 6.
Q13895 1 0.718 6.
P02545 4. 0.688 4.
Q9UH99 1 0.641 4.
P35222 6. 0.591 3.
P21964 2 0.556 3.
Q12846 4. 0.556 3.
Q16623 1 0.556 3.
Q8N4V1 1 0.556 3.
Q9HAQ2. 1 0.556 3.
P04049. 3. 0.527 2
P19320 1 0.527 4.
Q5S007. 1 0.527 3.
P60709. 2 0.524 2
Q9D666 1 0.524 4.
Q99962 3. 0.508 2
O94901 1 0.463 2
引用我们!