UNIPROT:P35222 CTNNB1

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
CTNB1_HUMAN,A8K1L7,Q8NEW9,Q8NI94,Q9H391
反应的互动者列表
互动者(56)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
P25054 5. 0.953 19.
Q9NSA3 1 0.952 16.
P12830. 3. 0.949 15.
P49841 2 0.947 19.
O15169 1 0.94 44.
Q9Y297 2 0.926 8.
Q9UJU2. 1 0.893 10.
P10275. 1 0.891 15.
P46937. 7. 0.881 14.
P35221 1 0.813 6.
Q6P1J9 1 0.714 10.
Q5JTC6. 1 0.711 9.
P63208 1 0.692 3.
O35625 4. 0.688 4.
Q96AC1 1 0.681 13.
Q08050. 3. 0.672 16.
P42858 1 0.666 14.
Q01826 4. 0.66 9.
Q13761 6. 0.656 12.
O00482 1 0.65 5.
P19838. 3. 0.646 3.
Q9GZV5 3. 0.641 4.
P26358 1 0.628 8.
P08575. 1 0.609 2
Q12913 1 0.609 2
P49023 3. 0.602 4.
Q9GZQ8. 2 0.602 5.
Q9UBN7. 2 0.602 4.
Q04206 1 0.589 3.
Q92793 1 0.573 2
P33724 1 0.571 5.
P11388. 2 0.57 5.
Q8tek3. 1 0.564 3.
Q9Y2T1 1 0.564 2
Q9DBG9. 1 0.558 3.
P07900. 1 0.556 3.
P14136 3. 0.556 3.
P19404. 1 0.556 3.
P55212. 1 0.556 3.
P00519. 4. 0.544 2
P12931. 5. 0.544 2
Q9NYF0. 1 0.537 3.
P09803. 4. 0.527 3.
Q9EPK5 4. 0.525 2
O14746. 1 0.524 2
P18146. 1 0.499 7.
P49757 1 0.499 2
Q92597 1 0.499 3.
Q9Y265 1 0.499 3.
P16284 2 0.483 3.
Q99697 1 0.483 2
P29474 3. 0.471 4.
P46940 1 0.463 3.
Q14160 1 0.463 2
Q14526 1 0.463 2
Q99593. 1 0.462 3.
引用我们!