UniProt: P27105暴风雨

类型
关联(蛋白质)
物种
智人
同义词
Stom_human, b1am77, q14087, q15609, q5vx96, q96fk4
Reactome中的交互器列表
扶少团团员(27)
加入 #实体 Reactome实体 信心得分 证据(完整)
O00767 1 0.556 3.
O43752 1 0.556 3.
O43916 1 0.556 3.
O60883 1 0.556 3.
O75379 1 0.556 3.
P01375 3. 0.556 3.
P02652 2 0.556 3.
P06681 3. 0.556 3.
P50281 1 0.556 3.
Q01453 1 0.556 3.
Q12981 1 0.556 3.
Q8N661 1 0.556 3.
Q969S0 1 0.556 3.
P0DTC5 4 0.527 2
O15397 1 0.508 2
P21796 2 0.508 2
P35232 1 0.508 2
P48651 1 0.508 2
P63000 1 0.508 2
Q14974 2 0.508 2
Q15125 1 0.508 2
Q8TCT9 1 0.508 2
Q92973 1 0.508 2
Q96AA3 2 0.508 2
Q96N66 1 0.508 2
Q99720 1 0.508 2
Q9BVG9 1 0.508 2
引用我们!