UNIPROT:P14373 Trim27

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
Tri27_human,A2BE15,Q5RJA8,Q5ST26,Q6LA73,Q6NXR9,Q9BZY6,Q9UJL3
反应的互动者列表
互动者(52)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
Q9NWV8. 1 0.781 7.
P14373 1 0.764 17.
P06730 1 0.742 5.
O15160. 1 0.718 6.
O43639. 1 0.718 6.
O75604. 1 0.718 6.
P14136 3. 0.718 6.
P23025 1 0.718 6.
Q08426. 1 0.718 6.
Q13895 1 0.718 6.
Q15561 1 0.718 6.
Q969S2 1 0.718 6.
Q96FJ0. 1 0.718 6.
P00973. 1 0.666 5.
Q08117 1 0.666 4.
Q13418 1 0.666 4.
Q9HC29. 1 0.664 10.
O00311. 1 0.556 3.
O00560 1 0.556 3.
O14964 2 0.556 3.
O15169 1 0.556 3.
O43602. 1 0.556 3.
O60437. 1 0.556 3.
O60573. 1 0.556 3.
O95363. 1 0.556 3.
P15705. 1 0.556 3.
P18615. 1 0.556 3.
P38919. 1 0.556 3.
P47897. 1 0.556 3.
P61024 1 0.556 3.
P62993 1 0.556 3.
Q13526 2 0.556 3.
Q14449 1 0.556 3.
Q15788 2 0.556 3.
Q16512 1 0.556 3.
Q4G176. 1 0.556 3.
Q8IUQ4. 1 0.556 3.
Q8IVS8 1 0.556 3.
Q8IYD8. 1 0.556 3.
Q8IYI6. 1 0.556 3.
Q8Wuk0. 1 0.556 3.
Q92917 1 0.556 3.
Q92993 1 0.556 3.
Q96EV8 1 0.556 3.
Q96FE5. 1 0.556 3.
Q99572 1 0.556 3.
Q9NX63 1 0.556 3.
Q9NZ43 1 0.556 3.
Q9UI95. 1 0.556 3.
Q9Y217 1 0.556 3.
Q9Y316 1 0.556 3.
Q96E11. 1 0.553 2
引用我们!