UniProt: P11142 HSPA8

类型
关联(蛋白质)
物种
智人
同义词
HSP7C_HUMAN, Q9H3R6
青少年服务团团员名单
扶少团团员(24)
加入 #实体 Reactome实体 信心得分 证据(完整)
Q9UNE7 1 0.832 8
Q5S007 1 0.813 6
P00533 2 0.803 7
O95429 1 0.666 6
P05067 12 0.666 8
P42858 1 0.666 14
Q8TDR0 1 0.664 5
P03372 1 0.597 3.
P60709 2 0.573 2
P54652 1 0.569 4
P05412 4 0.564 3.
Q99558 5 0.564 3.
P10636 3. 0.558 5
P07900 1 0.527 2
P15056 3. 0.527 2
P36507 4 0.527 3.
P42684 1 0.527 2
P62993 1 0.527 3.
P03485 4 0.524 4
Q9NQ11 1 0.508 2
P32121 1 0.499 4
P40692 1 0.499 2
P49407 1 0.499 4
P61764 1 0.499 2
引用我们!