UniProt: P10592

类型
关联(蛋白质)
物种
酿酒酵母
青少年服务团团员名单
扶少团团员(55)
加入 #实体 Reactome实体 信心得分 证据(完整)
P22696 1 0.702 3.
P25294 1 0.669 4
Q12118 1 0.669 3.
P38920 1 0.592 3.
Q12189 1 0.564 2
P00546 1 0.527 3.
P02309 4 0.527 3.
P04819 1 0.527 2
P06700 1 0.527 2
P09440 1 0.527 2
P11746 2 0.527 2
P12385 1 0.527 2
P15303 2 0.527 2
P15705 1 0.527 3.
P17065 2 0.527 2
P20081 1 0.527 2
P21576 2 0.527 2
P22147 2 0.527 2
P22515 2 0.527 2
P25336 1 0.527 3.
P25454 2 0.527 2
P25694 2 0.527 2
P25847 1 0.527 2
P28707 2 0.527 2
P28817 1 0.527 2
P29496 1 0.527 4
P30771 1 0.527 2
P30822 1 0.527 2
P32447 1 0.527 2
P32469 1 0.527 3.
P32567 2 0.527 2
P34160 1 0.527 2
P38123 1 0.527 2
P38431 1 0.527 2
P38623 1 0.527 2
P38859 1 0.527 2
P39986 1 0.527 2
P40344 1 0.527 2
P41910 2 0.527 2
P43593 1 0.527 2
P46995 1 0.527 2
P47047 1 0.527 2
P52917 1 0.527 2
P53043 1 0.527 2
P53256 1 0.527 2
P53550 1 0.527 2
P53730 1 0.527 2
P53973 3. 0.527 2
P54839 2 0.527 3.
Q03834 1 0.527 2
Q04458 3. 0.527 2
Q06142 1 0.527 2
Q06245 1 0.527 2
Q06685 1 0.527 3.
Q99247 1 0.527 2
引用我们!