UniProt: P05412小君

类型
互动仪(蛋白质)
物种
智人
同义词
JUN_HUMAN、Q6FHM7 Q96G93
青少年服务团团员名单
互动者(36)
加入 #实体 Reactome实体 信心得分 证据(完整)
P01100 2 0.97 41
P15336 2 0.937 18
P45983 3. 0.854 5
P18847 1 0.806 9
P05412 4 0.743 6
P18848 1 0.683 4
P07900 1 0.678 4
P05067 12 0.675 5
Q9NR30 1 0.669 5
P10809 1 0.666 5
P63000 1 0.666 5
P52292 2 0.632 4
Q8NHY2 3. 0.623 4
Q8WQG9 3. 0.623 3.
O95644 1 0.612 5
Q13330 2 0.59 4
P07437 1 0.564 3.
P11142 5 0.564 3.
Q15796 1 0.564 3.
P06396 3. 0.556 3.
P78563 1 0.556 3.
P0CG48 10 0.547 2
P17275 1 0.527 2
O43889 6 0.524 4
P14921 1 0.524 3.
Q00987 6 0.524 3.
Q8IWZ6 1 0.524 3.
Q99966 1 0.524 2
P18846 2 0.499 2
P16220 2 0.462 3.
P26640 1 0.462 3.
P29692 1 0.462 4
P46060 1 0.462 2
Q14596 2 0.462 2
Q92945 3. 0.462 3.
Q9UPN9 1 0.462 3.
引用我们!