UniProt: P03372 ESR1

类型
关联(蛋白质)
物种
智人
同义词
Esr1_human, q13511, q14276, q5t5h7, q6mzq9, q9nu51, q9udz7, q9uis7
青少年服务团团员名单
扶少团团员(101)
加入 #实体 Reactome实体 信心得分 证据(完整)
P03372 1 0.87 11
P12931 5 0.848 12
Q15788 2 0.835 8
Q04206 1 0.832 9
P38398 2 0.811 16
P06401 1 0.774 20.
Q6PL18 1 0.737 5
P60709 2 0.723 6
P05388 1 0.69 4
Q9Y6Q9 2 0.688 4
P29279 1 0.682 7
Q02447 2 0.667 4
Q6NYC1 1 0.649 8
Q9Y294 1 0.647 4
P06576 1 0.643 4
P17844 3. 0.643 4
O43524 9 0.632 7
P53041 2 0.625 4
P23771 1 0.623 4
P05627 5 0.616 6
P06396 3. 0.597 3.
P10276 2 0.597 4
P11142 5 0.597 3.
P21333 1 0.597 3.
P35579 1 0.597 3.
P62263 1 0.597 3.
Q01130 1 0.597 4
Q13547 1 0.597 4
Q92841 1 0.597 3.
P17676 3. 0.59 2
P18846 2 0.59 3.
Q15596 2 0.584 5
P00523 6 0.564 2
P48552 1 0.564 3.
Q15648 1 0.564 3.
P08047 1 0.558 2
O76024 1 0.556 3.
P62962 1 0.556 3.
Q9UBK2 3. 0.553 2
Q09472 1 0.536 2
P06748 4 0.532 3.
O00429 2 0.527 2
P12814 1 0.527 3.
P42224 4 0.527 3.
P46940 1 0.527 3.
P50454 1 0.527 3.
P62244 1 0.527 3.
Q04637 2 0.527 3.
Q15084 1 0.527 3.
Q15291 1 0.527 4
Q16576 1 0.527 3.
Q92754 2 0.527 3.
Q96L91 1 0.527 3.
Q9NPJ6 1 0.527 3.
Q9UBL3 1 0.527 4
Q9Y230 1 0.527 2
O14686 1 0.525 3.
P42229 1 0.524 2
Q99966 1 0.524 3.
Q00987 6 0.508 2
Q12778 5 0.508 2
Q60974 1 0.508 2
Q9NPJ4 1 0.488 2
P27986 1 0.483 7
O43390 1 0.462 2
O60832 1 0.462 2
P02787 1 0.462 2
P09651 1 0.462 2
P09874 2 0.462 2
P0CG47 4 0.462 2
P11387 1 0.462 2
P11388 2 0.462 2
P11940 1 0.462 2
P15880 2 0.462 2
P17480 1 0.462 2
P19338 1 0.462 2
P26368 1 0.462 2
P35637 1 0.462 2
P38159 1 0.462 2
P40429 2 0.462 2
P46781 1 0.462 2
P51991 1 0.462 2
P52272 1 0.462 2
P52597 2 0.462 2
P61247 1 0.462 2
P61978 2 0.462 2
P62241 1 0.462 2
P62249 1 0.462 2
P62266 1 0.462 2
P62753 3. 0.462 2
Q02880 1 0.462 2
Q07955 1 0.462 2
Q08211 2 0.462 2
Q16629 1 0.462 2
Q8IY81 1 0.462 2
Q8IZL8 1 0.462 2
Q92769 1 0.462 2
Q96PK6 1 0.462 2
Q9BQG0 1 0.462 2
Q9NR30 1 0.462 2
Q9Y2W1 1 0.462 2
引用我们!