UNIPROT:P01112 HRAS

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
Rash_human,B5Bua0,Q14080,Q6FHV9,Q9BR65,Q9Cuce2
反应的互动者列表
互动者(26)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
P04049. 3. 0.975 25.
Q07889. 1 0.938 11.
P15056. 3. 0.783 5.
Q12967 1 0.683 3.
Q9NZL6. 1 0.667 3.
P42337 1 0.589 3.
Q9Y5Z9 1 0.581 9.
A0AVK6 1 0.556 3.
O14641. 1 0.556 3.
O15534. 1 0.556 3.
O95674 1 0.556 3.
P10809. 1 0.556 3.
P22415 1 0.556 3.
P24941 2 0.556 3.
Q00994. 1 0.556 3.
Q13352 1 0.556 3.
Q13573 1 0.556 3.
Q8N5V2 1 0.556 3.
Q8WUX9. 1 0.556 3.
Q99558 5. 0.556 3.
Q9BXU0. 1 0.556 3.
Q9EQZ6 1 0.556 3.
Q7Z569 1 0.524 3.
Q03135 3. 0.508 2
P21359 1 0.499 2
P42684 1 0.462 2
引用我们!