UNIPROT:P01106 MYC

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
MYC_HUMAN,A8WFE7,P01107,Q14026
反应的互动者列表
互动者(47)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
Q9Y4A5 1 0.793 5.
Q13105 1 0.775 9.
Q8N163 2 0.749 9.
Q13526 2 0.71 5.
Q13547 1 0.69 4.
p0cg48. 10. 0.688 5.
Q96L91. 1 0.669 4.
O60341. 1 0.666 4.
O15169 1 0.623 10.
Q96EB6. 1 0.602 4.
P49841 2 0.597 3.
P11802 2 0.592 2
O60313 3. 0.564 2
P07910 1 0.564 2
P11387. 1 0.564 2
P17480. 1 0.564 2
P35249. 1 0.564 2
P52701. 2 0.564 2
Q13085. 2 0.564 2
Q13263 1 0.564 2
Q92769 1 0.564 2
Q9BQG0. 1 0.564 2
P06307 1 0.556 3.
P06396. 3. 0.556 3.
P31948 1 0.556 3.
P37173 1 0.556 3.
P45973 1 0.556 3.
P55212. 1 0.556 3.
Q00403. 1 0.556 3.
P52292 2 0.547 2
P63208 1 0.547 2
Q12888 2 0.536 2
O60264. 1 0.527 2
P02545 1 0.527 3.
P04792. 3. 0.527 3.
P26641 1 0.527 2
Q9Y6M1 1 0.527 2
Q9Y6N5 3. 0.527 2
O43524 9. 0.524 3.
Q8N6T7 1 0.524 3.
O75928 1 0.499 4.
P08047. 1 0.499 4.
Q14839 1 0.499 2
O15111. 2 0.463 3.
Q9Y6K9 2 0.463 3.
O15379. 1 0.462 6.
Q15022 1 0.462 4.
引用我们!