UNIPROT:P00533 EGFR

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
Egfr_human, o00688, o00732, p06268, q14225, q68gs5, q92795, q9bzs2, q9gzx1, q9h2c9, q9h3c9, q9umd7, q9umd8, q9umg5
反应的互动者列表
互动者(148)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
P00533 2 0.981. 29.
P62993. 1 0.981. 56.
P01133. 2 0.973 29.
P29353 2 0.973 41.
P22681 3. 0.964 26.
P04626. 1 0.954 25.
P40763. 6 0.919. 15.
P12931. 5 0.9 9
P08238 1 0.89 10.
P18031. 1 0.864 8
P19174 4 0.85 6
P31947 1 0.833 9
P07948 4 0.82 7
Q03135 3. 0.813 7
Q9UBN7. 2 0.809 12.
Q05209 1 0.807 5
P11142 5 0.803 7
P20417. 1 0.802 11.
P08581. 1 0.8 8
P16885. 6 0.793 6
P10599 4 0.785 5
P01135. 1 0.779 4
P07900. 1 0.778 7
P42224 4 0.774 7
P16333 1 0.773 5
P04083 1 0.772 5
P63104 2 0.772 6
Q06124 2 0.772 7
P27986 1 0.762 6
P46109 1 0.749 5
O60716. 1 0.745 5
P38646 2 0.745 5
Q05397. 4 0.745 7
Q96JA1 1 0.743 6
P12830. 3. 0.735 4
Q13322 1 0.729 4
Q98. 1 0.721 4
P00519. 4 0.692 3.
P42684 1 0.692 9
P43403. 1 0.692 3.
P46108 1 0.692 4
P51451. 1 0.692 3.
Q13239 1 0.692 3.
P16234 2 0.683 4
Q68CZ2 1 0.683 5
O60603 1 0.681 3.
P41240 2 0.681 3.
Q8WUM4. 1 0.681 4
Q99962 3. 0.681 4
Q9UQC2. 1 0.669 3.
P23528 2 0.668 3.
P06493. 5 0.667 3.
Q13480 1 0.667 4
Q96CW1 1 0.667 5
Q9UQB8. 1 0.667 3.
P08631 1 0.653 3.
O43561 3. 0.635 3.
O75791. 1 0.635 3.
P09769. 1 0.635 3.
P17252 3. 0.635 3.
P18433. 1 0.635 3.
P31948 1 0.635 3.
P42229. 1 0.635 4
Q12933 1 0.635 4
Q13094 2 0.635 3.
Q14247 2 0.635 4
Q9Y2R2 1 0.635 3.
P46940 1 0.626 4
Q96B97. 1 0.623 3.
P04792 3. 0.615 3.
P35221 1 0.615 4
Q99075. 7 0.609 3.
P08575. 1 0.592 2
P14174 1 0.591 3.
O14965 2 0.581 4
P07992 1 0.571 21.
P62994 1 0.564 5
Q07889 1 0.564 2
O00170 1 0.553 2
O00401. 1 0.553 2
O14543 1 0.553 2
O14544 1 0.553 2
O43639. 1 0.553 2
P04049. 3. 0.553 2
P05067 12. 0.553 2
P06396. 3. 0.553 2
P07949. 1 0.553 2
P10636. 3. 0.553 2
P11309. 1 0.553 2
P14625 1 0.553 2
P15311. 1 0.553 2
P15498 2 0.553 2
P16152 1 0.553 2
P20336. 1 0.553 2
P21291 1 0.553 2
P26641 1 0.553 2
P30307. 8 0.553 2
P31749 7 0.553 2
P31946 1 0.553 2
P32121 1 0.553 2
P37840 2 0.553 2
P41222 1 0.553 2
P42685 1 0.553 2
P45983 3. 0.553 2
P49407 1 0.553 2
P52306. 1 0.553 2
P52630 1 0.553 2
P53041 2 0.553 2
P60880 5 0.553 2
Q02246. 1 0.553 2
Q02790. 2 0.553 2
Q05513. 1 0.553 2
Q06830. 2 0.553 2
Q07954. 1 0.553 2
Q08881. 1 0.553 2
Q13153 3. 0.553 2
Q13905 2 0.553 2
Q14155 1 0.553 2
Q16186 1 0.553 2
Q16620 2 0.553 2
Q92733 1 0.553 2
Q99704 2 0.553 2
Q99952 1 0.553 2
Q99963 1 0.553 2
Q9H6Q3 1 0.553 2
Q9UGK3 1 0.553 2
Q9Y6K9 2 0.553 2
P23468 1 0.547 2
P29350 1 0.547 2
P17936. 13. 0.539 3.
P0DTC2. 6 0.537 4
P11021 2 0.527 5
P31943 1 0.527 2
Q9H0D6 1 0.527 5
P13866 1 0.524 3.
Q14956 1 0.524 3.
Q15109 1 0.524 2
P97313 3. 0.518 4
P35813 2 0.508 2
P22682 3. 0.499 2
Q96A65 1 0.499 2
Q9QZC5. 1 0.499 7
P30530. 1 0.471 4
O43752 1 0.463 3.
P07355 2 0.463 3.
P25098 3. 0.463 3.
P46934 1 0.463 3.
Q 5. 1 0.463 2
引用我们!