UNIPROT:O14672 ADAM10

类型
互动仪(蛋白质)
物种
HOMO SAPIENS.
同义词
ADA10_HUMAN,B4DU28,Q10742,Q92650
反应的互动者列表
互动者(9)
加入 #entities. 反应实体 信心得分 证据(完整)
P21926 2 0.752 17.
P05067 12. 0.659 7.
P06239. 1 0.602 3.
P62993. 1 0.602 5.
O75791. 1 0.544 3.
P00519. 4. 0.544 2
P12931. 5. 0.544 3.
P48509. 2 0.527 6.
P56817 8. 0.454 3.
引用我们!