KRTAP10-7 [细胞质]

稳定的标识符
R-HSA-6810279
类型
蛋白质[具有附加序列的实体]
智人
隔间
同义词
角蛋白相关蛋白10-7,KR107_HUMAN
路径的位置
外部参考信息
基因名称
KRTAP10-7,KAP10.7,KAP18-7,KRTAP10.7,KRTAP18-7,KRTAP18.7
链:1-370
其他标识符
11738553_at
16923653
386675
3923839
3923840
3923841
3923842
3923851
3923852
3923853
3923861
3923877
3923898
3923899
3934575
3934579
3934580
3934587
3934598
3934599
8069146
8070786
A_33_P3293763
GO:0003674.
去:0005515
GO:0005575
去:0005622
GO:0005737
GO:0005829
去:0005856.
GO:0005882
GO:0008150
GO:0030154
GO:0031424
GO:0042802
去:0043226
GO:0045095
GO:0048856
HMNXSV003035427
Hs.297526.0.A1_3p_at
ILMN_1677392
PH_hs_0034012
TC21000231.hg
参与
推断为
交叉参考文献
参考文献
Opentargets.
Genecards.
赞成的意见
pharos - 目标
交互件(43)
加入 #实体 实体 信心分数 证据(完整)
UniProt的:Q8IW45 NAXD 1 0.718 6.
UniProt的:Q8WUK0 PTPMT1 1 0.718 6.
UniProt的:P41223 BUD31 1 0.718 6.
UniProt的:O95363 FARS2 1 0.718 6.
UNIPROT:Q13526 PIN1 2 0.718 6.
UniProt的:O43463 SUV39H1 1 0.718 6.
UniProt的:Q13895 BYSL 2 0.556 5.
UNIPROT:Q08426 EHHADH 2 0.556 3.
UniProt的:Q99895 CTRC 1 0.556 3.
UniProt:Q9UBK9 UXT 1 0.556 3.
UNIPROT:P42858 HTT 1 0.556 9.
UniProt的:Q92692 NECTIN2 1 0.556 3.
UniProt:O75386 TULP3 1 0.556 3.
UniProt的:Q15077 P2RY6 1 0.556 3.
UniProt:P62857 RPS28 2 0.556 3.
UniProt的:Q9Y5Y2 NUBP2 1 0.556 3.
UniProt的:Q49AN0 CRY2 4. 0.556 3.
UniProt:Q96HC4 PDLIM5 1 0.556 3.
UniProt:P51959 CCNG1 1 0.556 3.
UniProt:Q9NP91 SLC6A20 2 0.556 3.
UniProt:Q9NQS3 NECTIN3 1 0.556 3.
UniProt的:Q92835 INPP5D 1 0.556 3.
UNIPROT:Q08117 TLE5 1 0.556 3.
UniProt的:Q9H2F3 HSD3B7 1 0.556 3.
UniProt的:Q13875 MOBP 1 0.556 3.
UniProt的:P78368 CSNK1G2 2 0.556 3.
UniProt:P41222 PTGDS 1 0.556 3.
UniProt的:P43353 ALDH3B1 3. 0.556 3.
UniProt:Q9NSA3 CTNNBIP1 1 0.556 3.
UniProt的:Q92824 PCSK5 2 0.556 3.
UniProt的:P02545 LMNA 3. 0.556 3.
UniProt:Q92608 DOCK2 3. 0.556 5.
UniProt:Q14554 PDIA5 1 0.556 3.
UniProt的:P15151 PVR 1 0.556 3.
UniProt:Q9UGY1 NOL2 1 0.556 3.
UniProt:P49639 HOXA1 1 0.556 5.
UniProt的:P49638 TTPA 1 0.556 3.
UniProt的:Q9UBV7 B4GALT7 4. 0.556 3.
UniProt的:Q8TAQ5 ZNF420 2 0.556 3.
UniProt的:Q96SZ4 ZSCAN10 1 0.556 3.
UniProt的:O75461 E2F6 2 0.556 3.
UNIPROT:O00560 SDCBP 3. 0.556 3.
UNIPROT:P40763 Stat3 12. 0.488 2
引用我们!