YWHAZ(胞质)

稳定的标识符
r - hsa - 206099
类型
蛋白质(EntityWithAccessionedSequence)
物种
智人
同义词
14-3-3ζ
PathwayBrowser中的位置
外部参考信息
外部引用
基因名字
YWHAZ
链:1 - 245
其他标识符
0003140048
0003140114
11756181 _x_at
11758667 _x_at
11758711 _x_at
11758750 _x_at
11758751 _at
11758752 _x_at
1235年_at
1556496 _a_at
17079711
17120418
200638 _s_at
200639 _s_at
200640 _at
200641 _s_at
214848 _at
2574516
2574517
2924960
3146891
3146893
3146895
3146897
3146899
3146900
3146901
3146902
3146903
3146904
3146905
3146906
3146911
3146912
3146913
3146930
3146931
3146933
3146939
3146940
3146941
3146942
3146943
3146944
3146950
3146951
3146952
3146953
3146954
3146955
3204097
3204098
3238808
3238818
3238820
3262898
34642 _at
36760 _at
3694476
3749823
4005925
4005976
55272 _at
7534
8152096
A_19_P00802601
A_24_P209571
A_24_P532478
GE548889
GE58115
GE59443
GE80033
去:0001525
去:0002250
去:0002376
去:0003016
去:0003674
去:0003723
去:0004497
去:0005515
去:0005575
去:0005576
去:0005615
去:0005622
去:0005634
去:0005654
去:0005737
去:0005739
去:0005829
去:0005925
去:0006464
去:0006468
去:0006605
去:0006810
去:0006950
去:0007005
去:0007165
去:0008039
去:0008134
去:0008150
去:0008219
去:0009056
去:0010941
去:0015031
去:0016491
去:0019221
去:0019899
去:0019901
去:0019904
去:0021700
去:0022607
去:0030154
去:0030168
去:0030324
去:0031410
去:0031625
去:0031982
去:0034330
去:0034641
去:0034655
去:0035148
去:0042470
去:0042802
去:0043066
去:0043226
去:0043488
去:0044325
去:0045296
去:0048646
去:0048856
去:0051683
去:0061024
去:0070062
去:0070371
去:0070372
去:0072562
去:0090128
去:0090168
去:0098686
去:0098978
去:1900740
HMNXSV003006124
HMNXSV003052498
Hs.71848.0.S1_3p_at
Hs2.58429.1.S1_3p_s_at
ILMN_1669286
ILMN_1801928
M86400_at
PH_hs_0040263
TC08001485.hg
TC08002448.hg
TC08002449.hg
TC08002451.hg
TC10000164.hg
U79277_at
g13177678_3p_a_at
g4507952_3p_a_at
g899458_3p_a_at
参与
这个分子的其他形式
推断,
扶少团团员(153)
加入 #实体 实体 信心得分 证据(完整)
UniProt: P04049 RAF1 54 0.957 18
UniProt: P30305 CDC25B 3. 0.924 10
体内基因LRRK2 UniProt: Q5S007 1 0.907 11
UniProt: P49815 TSC2 4 0.903 10
UniProt: P15056 BRAF 68 0.899 10
UniProt: P27448 MARK3 1 0.893 11
UniProt: P62258 YWHAE 1 0.864 9
UniProt: Q92934坏 4 0.851 8
UniProt: Q7KZI7 MARK2 0.845 7
UniProt: P54253 ATX1 0.845 12
UniProt: Q02241 KIF23 3. 0.836 6
UniProt: P56524 HDAC4 3. 0.809 6
UniProt: P46937 YAP1 7 0.803 9
UniProt: P10398 ARAF 4 0.798 6
UniProt: P00533表皮生长因子受体 59 0.772 6
UniProt: O96013 PAK4 1 0.77 4
UniProt: P40818 USP8 2 0.77 4
UniProt: P33176 KIF5B 3. 0.77 4
UniProt: Q8WUI4 HDAC7 1 0.744 4
UniProt: Q02156 PRKCE 2 0.729 7
UniProt: Q04917 YWHAH 1 0.725 7
UniProt: P31946 YWHAB 1 0.725 5
UniProt: Q8TEW0 PARD3 3. 0.723 5
UniProt: P10636 MAPT 3. 0.723 8
UniProt: Q99683 MAP3K5 1 0.716 4
UniProt: Q6PKG0 LARP1 0.702 3.
UniProt: Q9NYL2 M3K20 0.696 5
UniProt: P26045 PTPN3 3. 0.695 4
UniProt: P06733三 1 0.692 3.
UniProt: Q9NSK0 KLC4 1 0.688 3.
UniProt: O43524 FOXO3 9 0.688 3.
UniProt: Q86X27 RGPS2 0.688 4
UniProt: O95544 NADK 1 0.688 3.
UniProt: Q5PRF9 SMAG2 0.688 3.
UniProt: P25705 ATP5F1A 3. 0.688 4
UniProt: Q9P0K7 RAI14 0.688 3.
UniProt: Q9H0B6 KLC2 1 0.688 3.
UniProt: P04792 HSPB1 3. 0.678 4
UniProt: O95685 PPR3D 0.675 4
UniProt: P05783 KRT18 1 0.669 3.
UniProt: Q92974 ARHGEF2 1 0.669 3.
UniProt: Q13625 TP53BP2 1 0.669 3.
UniProt: Q9UQL6 HDAC5 1 0.669 3.
UniProt: P31947 SFN 1 0.669 3.
UniProt: Q9Y4H2 IRS2 4 0.669 3.
UniProt: P23528 CFL1 3. 0.656 3.
UniProt: P61587 RND3 1 0.655 11
UniProt: O14744 PRMT5 3. 0.646 3.
UniProt: Q9UQC2 GAB2 5 0.643 4
UniProt: Q9P0L2 MARK1 0.643 3.
UniProt: P68431 H3C1 59 0.643 3.
UniProt: Q9Y3M2 CBY1 3. 0.643 3.
UniProt: P61981 YWHAG 1 0.643 4
UniProt: P27348 YWHAQ 1 0.643 5
UniProt: Q61337坏 6 0.643 3.
UniProt: Q01113 IL9R 2 0.635 5
UniProt: P67828 KC1A 0.632 4
UniProt: Q9P0K1 ADAM22 1 0.626 5
UniProt: P00519 ABL1 5 0.623 3.
UniProt: P54256-2 HAP1 0.619 4
UniProt: P10636-3 MAPT 0.618 9
UniProt: Q15831 STK11 2 0.61 6
UniProt: P30793 GCH1 1 0.602 4
UniProt: Q29495 SNAT 0.602 3.
UniProt: Q16890 TPD52L1 2 0.593 3.
UniProt: P84198 VIME 0.591 5
UniProt: Q9UDY2 TJP2 4 0.589 2
UniProt: Q96F86 EDC3 1 0.589 2
UniProt: Q9Y2J2 EPB41L3 1 0.589 2
UniProt: O00273 DFFA 6 0.589 2
UniProt: P62995 TRA2B 2 0.589 2
UniProt: Q14978 NOLC1 0.589 2
UniProt: Q13310 PABP4 0.589 2
UniProt: Q9P0K1-3 ADAM22 0.581 3.
UniProt: P57059 SIK1 1 0.577 4
UniProt: P16104 H2AX 7 0.577 6
UniProt: Q9Y2K2 SIK3 0.577 5
UniProt: O94875 SRBS2 0.573 2
UniProt: P55072 VCP 8 0.573 2
UniProt: Q5T5U3 ARHGAP21 1 0.564 2
UniProt: O15151 MDM4 5 0.564 2
UniProt: Q71U36 TUBA1A 9 0.564 4
UniProt: Q7L8J4 3 bp5l 0.564 2
UniProt: P63104 YWHAZ 2 0.564 3.
UniProt: P0DP24冷静 0.564 2
UniProt: Q9P2M7 CGN 1 0.564 3.
UniProt: Q16658 FSCN1 1 0.564 3.
UniProt: O60343 TBC1D4 2 0.564 2
UniProt: P68104 EEF1A1 7 0.564 2
UniProt: P06576 ATP5F1B 6 0.564 2
UniProt: Q6ICG6 K0930 0.564 2
UniProt: P62805 H4C1 19 0.564 3.
UniProt: O75044 SRGAP2 1 0.564 2
UniProt: Q7Z401 DENND4A 1 0.564 2
UniProt: Q9Y4D8 HECD4 0.564 2
UniProt: P02545 LMNA 3. 0.564 2
UniProt: P06748 NPM1 10 0.564 2
UniProt: Q99759 MAP3K3 1 0.564 2
UniProt: P31327 CPS1 1 0.564 2
UniProt: Q12802 AKAP13 1 0.564 2
UniProt: Q7Z6B7 SRGAP1 1 0.564 2
UniProt: P08670 VIM 11 0.564 2
UniProt: O60825 PFKFB2 1 0.564 2
UniProt: P0C0S8 H2AC11 11 0.564 2
UniProt: Q07866 KLC1 3. 0.564 2
UniProt: O75592 MYCB2 0.564 2
UniProt: O00750 PIK3C2B 1 0.564 2
UniProt: P23396 RPS3 2 0.564 2
UniProt: P04637 TP53 1328 0.564 2
UniProt: P60709 ACTB 5 0.564 3.
UniProt: O60292 SI1L3 0.564 2
UniProt: Q00537 CDK17 0.564 3.
UniProt: Q6WCQ1 MPRIP 2 0.564 2
UniProt: Q6P597 KLC3 1 0.564 2
UniProt: Q5VV41 ARHGEF16 1 0.564 2
UniProt: O14980 XPO1 2 0.564 2
UniProt: P07910 HNRNPC 3. 0.564 2
UniProt: P10636-2 MAPT 0.558 2
UniProt: P36897 TGFBR1 13 0.556 4
UniProt: Q86Z20 CC125 0.556 3.
UniProt: Q8TBB1 LNX1 1 0.556 3.
UniProt: Q9Y4H4 GPSM3 1 0.556 5
UniProt: Q9NRI5 DISC1 0.553 3.
UniProt: Q99459 CDC5L 1 0.553 2
UniProt: P60520 GABARAPL2 3. 0.547 2
UniProt: O43896 KIF1C 1 0.547 2
UniProt: P30304 CDC25A 6 0.544 2
UniProt: P29172τ 0.544 2
UniProt: P30291 WEE1 3. 0.544 3.
UniProt: Q6P6S3 BSPRY 0.543 3.
UniProt: Q9H1R3 MYLK2 0.527 3.
UniProt: Q6R327 RICTOR 1 0.527 2
UniProt: Q9UQB8 BAIAP2 1 0.527 3.
UniProt: Q63767 4 0.527 2
UniProt: P62993 GRB2 1 0.527 3.
UniProt: Q02750 MAP2K1 27 0.527 4
UniProt: P49796 RGS3 1 0.527 2
UniProt: P22681 CBL 39 0.527 2
UniProt: Q9Y2U5 M3K2 0.527 2
UniProt: Q8WYL5 SSH1 0.527 2
UniProt: P07101 TH 1 0.527 2
UniProt: P29353 SHC1 5 0.527 2
UniProt: Q12778 FOXO1 5 0.527 3.
UniProt: Q7L804 RAB11FIP2 1 0.527 2
UniProt: Q00536 CDK16 0.527 2
UniProt: Q86VP3 PACS2 0.527 2
UniProt: P31946-2 YWHAB 0.527 2
UniProt: P07359 GP1BA 1 0.527 2
UniProt: Q8NFH8-2 REPS2 0.524 2
UniProt: O00257-3 CBX4 0.499 2
UniProt: Q51451 Q51451 0.469 2
UniProt: Q6PJG9 LRFN4 1 0.462 3.
UniProt: Q76353 Q76353 0.462 2
引用我们!